Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 |
Size | Ready-made | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 0 | 63-66 | 86-89 |
XS | 2 | 65-68 | 88-91 |
S | 4 | 68-71 | 91-94 |
S | 6 | 71-73 | 94-96 |
M | 8 | 73-76 | 96-99 |
M | 10 | 76-78 | 99-102 |
L | 12 | 78-83 | 102-107 |
L | 14 | 83-88 | 107-112 |
XL | 16 | 88-93 | 112-116 |
XL | 18 | 93-99 | 116-122 |
Size | Ready-made | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 0 | 61-64 | 81-86 |
S | 2 | 66-71 | 89-91 |
M | 4 | 74-76 | 94-99 |
L | 6 | 81-84 | 102-109 |
XL | 8 | 89-94 | 109-119 |
XXL | 10 | 99-102 | 119-127 |
The North Face W Nse Pant
The North Face W Interlock Cotton Legging
The North Face W North Dome Wind Skirt
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR |
---|---|---|---|
4 | 61-64 | 83-86 | 30 |
6 | 64-66 | 86-89 | 32 |
8 | 66-69 | 89-91 | 34 |
10 | 69-71 | 91-94 | 36 |
12 | 71-74 | 94-96 | 38 |
14 | 74-76 | 97-99 | 40 |
16 | 76-79 | 102-104 | 42 |
18 | 81-84 | 104-107 | 44 |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 22 |
3.5 | 36.5 | 5.5 | 22.5 |
4 | 37 | 6 | 23 |
4.5 | 37.5 | 6.5 | 23.5 |
5 | 38 | 7 | 24 |
5.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
6 | 39 | 8 | 25 |
6.5 | 39.5 | 8.5 | 25.5 |
7 | 40 | 9 | 26 |
7.5 | 40.5 | 9.5 | 26.5 |
8 | 41 | 10 | 27 |
8.5 | 41.5 | 10.5 | 28 |
9 | 42 | 11 | 28.5 |
9.5 | 42.5 | 11.5 | 29 |
The North Face Never Stop Cush Slide
The North Face Never Stop Cush Slide
The North Face W Skeena Sandal
UK | EUR | US | Size |
---|---|---|---|
3-5 | 36-38 | 5-7 | XS |
6-8 | 39-41 | 8-10 | S |
9 | 42 | 11 | M |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
3-5 | 36-38 | 5-7 | 22-24 |
6-8 | 39-41 | 8-10 | 25-27 |
9 | 42 | 11 | 28.5 |
Size | Chest (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XXS | 74-79 | 75-80 |
XS | 82-87 | 81-86 |
S | 91-96 | 88-93 |
M | 99-104 | 96-101 |
L | 106-111 | 104-109 |
XL | 114-121 | 111-116 |
XXL | 124-132 | 119-124 |
XXXL | 134-142 | 127-132 |
The North Face M Lhotse Jacket
The North Face M Retro Denali Jacket
The North Face 96 Retro Nuptse Vest
Size | Ready-made | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
S | 30 | 73-76 | 89-91 |
M | 32 | 78-81 | 94-96 |
M | 34 | 83-86 | 99-102 |
L | 36 | 89-91 | 104-107 |
L | 38 | 94-96 | 109-112 |
XL | 40 | 99-101 | 112-114 |
XL | 42 | 104-107 | 117-119 |
XXL | 44 | 109-112 | 119-122 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 25 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
11 | 45.5 | 12 | 30 |
12 | 47 | 13 | 31 |
13 | 48 | 14 | 32 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 |
S | 74-79 | 89-91 |
M | 81-86 | 97-102 |
L | 89-96 | 104-109 |
XL | 96-104 | 112-117 |
XXL | 107-114 | 119-124 |
XXXL | 117-124 | 127-132 |
The North Face Superior Futurelight Pant UNISEX
The North Face Mountain Athletics Wind Pant
The North Face Cargo Short
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 45.5 | 12 | 30 |
11.5 | 46 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47 | 13 | 31 |
12.5 | 47.5 | 13.5 | 31.5 |
13 | 48 | 14 | 32 |
The North Face Hedgehog 06 Rvst
The North Face M Explore Camp Slide
The North Face Offtrail Tech Gore-Tex
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR |
---|---|---|---|
28 | 69-71 | 84-86 | 42 |
30 | 74-76 | 89-91 | 44 |
32 | 79-81 | 94-97 | 46 |
34 | 84-86 | 99-102 | 48 |
36 | 89-91 | 104-107 | 50 |
38 | 94-97 | 109-112 | 52 |
40 | 99-102 | 112-114 | 54 |
42 | 104-107 | 117-119 | 56 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
6-8 | 39-42 | 7-9 | 25-27 |
9-11 | 43-45.5 | 10-12 | 28-30 |
12-13 | 47-48 | 13-14 | 31-32 |
Size | Circumference |
---|---|
S/M | 56,5 |
L/XL | 59 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XXS | 61-64 | 81-86 |
XS | 66-71 | 81-86 |
S | 74-79 | 89-91 |
M | 81-86 | 97-102 |
L | 89-96 | 104-109 |
XL | 96-104 | 112-117 |
XXL | 107-114 | 119-124 |
UK | EUR | US | CM* |
---|---|---|---|
2.5 | 35 1/3 | 3.5 | 21 |
3 | 36 | 4 | 21.5 |
3.5 | 36 2/3 | 4.5 | 22.5 |
4 | 37 1/3 | 5 | 23 |
4.5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5 | 38 2/3 | 6 | 24 |
5.5 | 39 1/3 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40 2/3 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 1/3 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 2/3 | 9 | 27 |
8.5 | 43 1/3 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44 2/3 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 1/3 | 11 | 29 |
10.5 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 2/3 | 12 | 30 |
11.5 | 47 1/3 | 12.5 | 30.5 |
12 | 48 | 13 | 31 |
12.5 | 48 2/3 | 13.5 | 31.5 |
13 | 49 1/3 | 14 | 32 |
Size | Ready-made | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 116-119 | 59,5-62 | 55,5-59 |
S | 7.8 | 124-129 | 63,5-68,5 | 61-63,5 |
M | 10 | 133-141 | 69,5-73,5 | 63,5-66 |
L | 12 | 146-151 | 75-77 | 67-70 |
XL | 14-16 | 155-160 | 80-85 | 71-76 |
XXL | 18-20 | 167-173 | 87,5-92,5 | 78,5-82,5 |